安吉县 公共资源交易中心 2022 年 3-4 月份交易业务双月报表 | ||||||
种类 | 项目 | 数量(宗/次) | 交易额(万元) | 备注 | ||
双月小计 | 当年累计 | 双月小计 | 当年累计 | |||
国土资源交易 | 土地使用权出让 | 30 | 42 | 96456 | 144450 | |
采矿权出让 | / | / | / | / | ||
土地开发整理复垦 | / | / | / | / | ||
其他(明细见备注) | / | / | / | / | ||
小计 | 30 | 42 | 96456 | 144450 | ||
建设项目交易 | 建设工程项目交易 | 40 | 65 | 30387.29 | 136455.52 | |
交通工程项目交易 | 1 | 5 | 36.61 | 8162.63 | ||
水利工程项目交易 | 5 | 8 | 1627.48 | 9643.09 | ||
小计 | 46 | 78 | 32051.3800 | 154261.2400 | ||
政府采购 | 政府集中采购 | 1 | 1 | 100.665 | 100.665 | |
分散采购 | 34 | 68 | 4030.6896 | 8231.080478 | ||
医疗采购 | / | / | / | / | ||
小计 | 35 | 69 | 4131.3546 | 8331.745 | ||
总计 | 111 | 189 | 132638.7346 | 307042.985 | ||
1、国土资源交易当年累计增值 170 万元 (方法:成交价-起拍价=增值额) | ||||||
3、工程建设项目交易当年累计节支 13859.06 万元 (方法:控制价-中标价=节支额) | ||||||
3、政府采购当年平均节支率 / % ,累计节支 / 万元(方法:预算价-成交价=节支额) | ||||||
4、分散采购当年平均节支率 13.2 %累计节支 15.335 万元(方法:预算价-成交价=节支额) | ||||||
5、医疗采购当年平均节支率 / % ,累计节支 / 万元(方法:预算价-成交价=节支额) | ||||||
注:①政府采购统计数含协议供货数量与交易额。②交易额统计单位为“亿元”,保留四位小数。③1-11月份报表数据截至25日,双月底前报;12月份报表截至31日,次年1月5日前报送。 |